Марка А
Спецификация:
| Сумма углеводородов C1-C2, не более | 3% |
| Пропан, не менее | 15% |
| Сумма углеводородов C4-C5, не менее | 45% |
| Сумма углеводородов C6, не более | 15% |
| Массовая доля сернистых соединений, не более | Не нормируется |
| Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %, не более | 0.025 |
| Содержание свободной воды и механических примесей | Отсутствуют |
| Цвет | Бесцветная |
| Внешний вид | Жидкость |
| Упаковка | ж/д цистерны 24-50 тонн |
| Условия хранения | в соответствии с ГОСТ 14192 |
| Срок годности | 3 месяцев с даты производства |
| Транспортировка | Ж/д транспорт |
Применение
- Сырье для получения индивидуальных углеводородов: С3, С4, IC4, С5, iС5, С5 +
- Сырье для пиролиза.
Производители
- Газоперерабатывающие заводы Западной Сибири
Марка B
Спецификация:
| Сумма углеводородов C1-C2, не более | 5% |
| Пропан, не менее | – |
| Сумма углеводородов C4-C5, не менее | 40% |
| Сумма углеводородов C6, не более | 30% |
| Массовая доля сернистых соединений, не более | Не нормируется |
| Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %, не более | 0.05 |
| Содержание свободной воды и механических примесей | Отсутствуют |
| Цвет | Бесцветная |
| Внешний вид | Жидкость |
| Упаковка | ж/д цистерны 24-50 тонн |
| Условия хранения | в соответствии с ГОСТ 14192 |
| Срок годности | 3 месяцев с даты производства |
| Транспортировка | Ж/д транспорт |
Применение
- Сырье для получения индивидуальных углеводородов: С3, С4, IC4, С5, iС5, С5 +
- Сырье для пиролиза.
Производители
- Газоперерабатывающие заводы Западной Сибири